Projekt MALAGA
Zapytaj o cenę gotowego projektu MALAGA - w ciągu 7 dni prześlemy wycenę domu. Wycena obejmuje montaż oraz koszt materiałów.
| Pow.użytkowa: | 177.84 m² + 0 38.93 m² m² | |||
| Pow. zabudowy: | 179.54 m² | |||
| Pow.tarasów, schodów zewn.: | 11.06 m² | |||
| Pow. całkowita: | 327.59 m² | |||
| Kubatura: | 1006 m³ | |||
| Wysokość budynku: | 8.32 m | |||
| Kąt nachylenia dachu: | 40° | |||
| Min. wymiary działki: | 23.5 m x 24.57 m | |||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | TAK | |||
| Budynek podpiwniczony: | NIE | |||
Cena projektu: 1800zł | ||||
Technologia wykonania:
Parter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poddasze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||