Projekt La Palma 2 dom letniskowy
Zapytaj o cenę gotowego projektu La Palma 2 dom letniskowy - w ciągu 7 dni prześlemy wycenę domu. Wycena obejmuje montaż oraz koszt materiałów.
Projekt dostępny również jako CAŁOROCZNY!!! Cena projektu w wersji całorocznej- 1600zł. Ze względu na docieplenie budynku do każdego wymiaru widocznego na rzucie należy dodać 20cm. La palma 2
To uroczy domek letniskowy, niepodpiwniczony, z kątem nachylenia dachu 30 stopni, bez możliwości adaptacji kotłowni na węgiel. Drzwi frontowe zostały umieszczone pod niewielkim zadaszeniem, tworzącym niewielki ganeczek. W elewacji bocznej lewej przewidziano dwa okna, zapewniające wiele światła wewnątrz domku. Wnętrze zaskoczy nas funkcjonalnością rozwiązań, niewielka powierzchnia domku została podzielona w taki sposób, by zaspokoić potrzeby wszystkich wypoczywających w nim osób. Wchodzimy do domu przez wiatrołap, po prawej stronie mamy miejsce na garderoby. Po przejściu drzwi tuż po prawej znajduje się łazienka, którą możemy zaopatrzyć w prysznic, a nawet wannę. Oprócz łazienki mamy także w środku pokój dzienny połączony z kuchnią, w której z kolei możemy wydzielić miejsce na jadalnię. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż bezpośrednio z tego pomieszczenia można wyjść na obszerny taras usytuowany z tyłu domu. Takie ulokowanie tarasu, umożliwi pełny relaks w cieniu domu. W gorące dni będziemy mogli rozkoszować się tutaj zapachem kwitnących w ogrodzie roślin. Wewnątrz przewidziano także miejsce na trzy sypialnie – każdą z dużym oknem. Oznacza to, że w domku może swobodnie wypoczywać czteroosobowa rodzina. Projekt La Palma zachwyca zatem przemyślanym układem pomieszczeń, które okazuje się bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Projekt jest także dostępny w wersji całorocznej – warto wziąć pod uwagę taką opcję, gdy decydujemy się na inwestycję w domek, który stanie się miejscem ukojenia oraz wypoczynku od zgiełku miasta i ciężkiej pracy. Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan, c. o. , gaz. i elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.| Pow.użytkowa: | 66.42 m² m² | |||
| Pow. zabudowy: | 83.64 m² | |||
| Pow.tarasów, schodów zewn.: | 16.95 m² | |||
| Pow. całkowita: | 83.64 m² | |||
| Kubatura: | 373.63 m³ | |||
| Wysokość budynku: | 6.17 m | |||
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |||
| Min. wymiary działki: | 17.2 m x 17.8 m | |||
| Budynek podpiwniczony: | NIE | |||
Cena projektu: 1400zł | ||||
Technologia wykonania:
stan pod klucz -136 000 zł (netto).
Wycena nie obejmuje instalacji wewnętrznych.
Stan surowy zamknięty - budynek ocieplony, z pełną stolarką dzwiowo-okienną zewnętrzną, dach kryty dachówką ceramiczną, wszystkie powierzchnie pionowe i poziome przygotowane do położenia ostatniej warstwy wykończeniowej (tynk, płytki, panele).
Realizacja inwestycji tzw. "systemem gospodarczym" pozwala obniżyć jej koszty o około 30%.
Rzut przyziemia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
